ダッシュボード・報酬集計
提携事業者
12社
紹介件数
5件
面談件数
3件
成約件数
2件
報酬合計
¥200,000
事業者別 紹介件数・報酬額
| 事業者 | 紹介件数 | 面談 | 成約 | 送客報酬 | 成約報酬 | 報酬合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サポート結婚相談所 銀座店 | 2 | 2 | 1 | ¥10,000 | ¥100,000 | ¥110,000 |
| サポート結婚相談所 梅田店 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| プレミアム会員制相談所 新宿店 | 1 | 1 | 1 | ¥4,000 | ¥80,000 | ¥84,000 |
| プレミアム会員制相談所 横浜店 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 交流型婚活サロン 栄店 | 1 | 0 | 0 | ¥3,000 | ¥0 | ¥3,000 |
| 交流型婚活サロン 天神店 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| オンライン結婚相談所 東日本センター | 1 | 0 | 0 | ¥3,000 | ¥0 | ¥3,000 |
| オンライン結婚相談所 西日本センター | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| サポート結婚相談所 四条店 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| プレミアム会員制相談所 丸の内店 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 交流型婚活サロン 大通店 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| オンライン結婚相談所 全国センター | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 合計 | 5 | 3 | 2 | ¥20,000 | ¥180,000 | ¥200,000 |
報酬 = 紹介件数 × 送客単価 + 事業者報告の成約数 × 成約報酬(デモ計算)